In de Polderstraat te Westerlo centrum vinden we dit aangenaam ruim (100 m²) appartement te koop. Het appartement is zeer rustig gelegen doch op wandelafstand van het centrum en De Merodebossen. Het appartement bevat 2 slaapkamers, 1 badkamer, een zeer ruime leefruimte (35m²) en een kelderberging. Zoek je iets in Westerlo? Lees dan zeker verder.
INDELING:
> Tweede verdieping:
– inkomhal met vestiaire en gastentoilet;
– ruime leefruimte (35 m²);
– afzonderlijke keuken voorzien van een kookplaat, dampkap en dubbele spoelbak;
– praktische berging naast de keuken met aansluiting wasmachine;
– slaapkamer 1 (13 m²) ;
– slaapkamer 2 (12,5 m²) ;
– badkamer met lavabo met wasmeubel en bad.
> kelderverdieping:
– privatieve kelder
ALGEMEEN:
– gunstig EPC B (165 kWh/(m² jaar))
– centrale verwarming op gas, condensatieketel
– centraal gelegen
Wens je graag een bezichtiging of meer informatie? Contacteer ons via 0479 75 73 41 of astrid@huyskensvastgoed.be
Tot snel!
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Keuken | Geïnstalleerd |
| Zolder | Nee |
| Kelder | Ja |
| Terras | Nee |
| Beglazing | Dubbel |
| EPC-label | 165 |
| EPC-score | B |
| EPC unieke code | 20231125-0003047520-RES-1 |
| Woonoppervlakte | 100 |
| Bouwjaar | 1992 |
| Dakconstructie | Zadeldak |
| Verwarming | Gas |
| Asbest | Vrij |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Voorkooprecht | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Beschermd monument, pand, stadsgezicht | Nee |
| Beschermd (cultuurhistorisch) landschap | Nee |
| Beschermde archeologische zone/site | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
| Stedenbouwkundige vergunning | Nee |
| Stedenbouwkundige inbreuken | Nee |
| Dagvaarding / herstelvordering | Geen rechterlijke of bestuurlijke (herstel)maatregel opgelegd |
| P-score | C |
| G-score | C |
| Beschikbaar | 6 maanden na aankoop |
| Verhuurd | ja |
| Vraagprijs | 268.000,00 euro |
| Registratierechten (2%) | 5360,00 euro |
| Gemeenschappelijke kosten | 0,00 euro |
Contacteer ons hieronder voor meer informatie!
Deze eigendom staat te koop bij Huyskens Vastgoed & Advies. Voor meer informatie kan u onze website bezoeken op www.huyskensvastgoed.be
In de Polderstraat te Westerlo centrum vinden we dit aangenaam ruim (100 m²) appartement te koop. Het appartement is zeer rustig gelegen doch op wandelafstand van het centrum en De Merodebossen. Het appartement bevat 2 slaapkamers, 1 badkamer, een zeer ruime leefruimte (35m²) en een kelderberging. Zoek je iets in Westerlo? Lees dan zeker verder.
INDELING:
> Tweede verdieping:
– inkomhal met vestiaire en gastentoilet;
– ruime leefruimte (35 m²);
– afzonderlijke keuken voorzien van een kookplaat, dampkap en dubbele spoelbak;
– praktische berging naast de keuken met aansluiting wasmachine;
– slaapkamer 1 (13 m²) ;
– slaapkamer 2 (12,5 m²) ;
– badkamer met lavabo met wasmeubel en bad.
> kelderverdieping:
– privatieve kelder
ALGEMEEN:
– gunstig EPC B (165 kWh/(m² jaar))
– centrale verwarming op gas, condensatieketel
– centraal gelegen
Wens je graag een bezichtiging of meer informatie? Contacteer ons via 0479 75 73 41 of astrid@huyskensvastgoed.be
Tot snel!
Comfort
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Keuken | Geïnstalleerd |
| Zolder | Nee |
| Kelder | Ja |
| Terras | Nee |
| Beglazing | Dubbel |
Bebouwing
| EPC-label | 165 |
| EPC-score | B |
| EPC unieke code | 20231125-0003047520-RES-1 |
| Woonoppervlakte | 100 |
| Bouwjaar | 1992 |
| Dakconstructie | Zadeldak |
| Verwarming | Gas |
| Asbest | Vrij |
Ruimtelijke ordening
| Recente bestemming | Woongebied |
| Voorkooprecht | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Beschermd monument, pand, stadsgezicht | Nee |
| Beschermd (cultuurhistorisch) landschap | Nee |
| Beschermde archeologische zone/site | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
| Stedenbouwkundige vergunning | Nee |
| Stedenbouwkundige inbreuken | Nee |
| Dagvaarding / herstelvordering | Geen rechterlijke of bestuurlijke (herstel)maatregel opgelegd |
| P-score | C |
| G-score | C |
Beschikbaarheid
| Beschikbaar | 6 maanden na aankoop |
| Verhuurd | ja |
Financiële informatie
| Vraagprijs | 268.000,00 euro |
| Registratierechten (2%) | 5360,00 euro |
| Gemeenschappelijke kosten | 0,00 euro |